Por tanto voy a colgar el plan objetivo y también lo que voy consiguiendo hacer, porque al final las lesiones el trabajo o la pereza hacen que no siempre se pueda respetar. En negro veréis el plan, en azul lo realizado.
La carrera continua (cc) hay que realizarla entre 4:39 y 4:48. La recuperación de las series de 1600 metros es de 800 metros trotando suave.
NOTA (16-04-2012) - Una inoportuna faringitis me impide participar en el maratón. A una semana vista tomo la decisión de no presentarme.
Plan 2012 (inicio 02-01-2012)
Semana 1 (50 km || 50 km)
L: cc. 7 km || cc. 7 km
M: cc. 7 km || cc. 7 km
X: 10 km (6 km a 4:01) || 10 km (6 km a 4:01)
J: cc. 7 km || cc. 7 km
S: cc. 19 km || cc. 19 km
Semana 2 (54 km || 0 km por lumbalgia)
L: cc. 8 km ||
M: cc. 7 km ||
X: 10 km (2x1600m a 3:47) ||
J: cc. 7 km ||
S: cc. 22 km ||
Semana 3 (58 km || 7 km por lumbalgia)
L: cc. 7 km || cc. 7 km
M: cc. 7 km ||
X: 11 km (8 km a 4:03) ||
J: cc.7 km ||
S: cc. 26 km ||
Semana 4 (46 km || 38 km)
L: cc. 8 km || cc. 8 km
M: cc. 8 km || cc. 8 km
X: cc. 11 km || cc. 11 km
J: cc. 8 km ||
S: cc. 11 km || cc. 11 km
Semana 5 (63 km || 58 km)
L: cc. 7 km || 7 km
M: cc. 7 km || 7 km
X: 13 km (10 km a 4:03) || 13 km (10 km a 4:04)
J: cc.7 km || 7 km
S: cc. 29 km || 24 km
Semana 6 (65 km || 39 km)
L: cc. 8 km || 8 km
M: cc. 7 km ||
X: 11 km (3x1600m a 3:44) || 9 km (3x1600m a 3:46)
J: cc. 7 km || 7km
S: cc. 32 km || 15km
Semana 7 (69 km || 34 km)
L: cc. 10 km || 6 km
M: cc. 10 km ||
X: 13 km (11 km a 4:05) || 8 km
J: cc. 10 km || 6 km
S: cc. 26 km || 14 km
Semana 8 (55 km || 54 km)
L: cc. 10 km || 8 km
M: cc. 9 km || 9 km
X: cc. 14 km || 10 km
J: cc.9 km || 10 km
S: cc. 13 km || 17 km
Semana 9 (72 km || 57 km)
L: cc. 9 km || 9 km
M: cc. 9 km || 9 km
X: 14 km (13 km a 4:05) || 9 km (7 km a 4:04)
J: cc. 8 km ||
S: cc. 32 km || 30 km
Semana 10 (75 km || 71 km)
L: cc. 13 km || 12 km
M: cc. 12 km || 12 km
X: 12 km (4x1600m a 3:42) || 11 km (4x1600 a 3:45)
J: cc.12 km || 12 km
S: cc. 26 km || 24 km
Semana 11 (79 km || 79 km)
L: cc. 12 km || 12 km
M: cc.11 km || 11 km
X: 13 km (11 km a 4:03) || 13 km (11 km a 4:00)
J: cc. 11 km || 11 km
S: cc. 32 km || 32 km
Semana 12 (62 km || 49 km)
L: cc. 12 km ||
M: cc. 11 km || 9 km
X: cc. 12 km || 12 km
J: cc. 11 km || 11 km
S: cc. 16 km || 17 km
Semana 13 (81 km || 76 km)
L: cc. 13 km || 13 km
M: cc. 12 km || 11 km
X: 12 km (10 km a 3:58) || 12 km (10 a 3:54)
J: cc. 12 km || 12 km
S: cc. 32 km || 28 km
Semana 14 (56 km || 17 km)
L: cc. 11 km ||
M: cc. 11 km || 11 km
X: 12 km (4x1600m a 3:40) || 6 km (2x1600m a 3:40)
J: cc. 10 km ||
S: Test 2x6000 ||
Semana 15 (45 km || )
L: cc. 7 km ||
M: cc. 7 km ||
X: 11 km (8 km a 3:56) ||
J: cc. 7 km || 7 km a 4:00
S: cc. 13 km ||
Semana 16 (62 km || )
L: cc. 5 km ||
M: 10 km (6 km a 4:01) ||
X: cc. 5 km ||
D: Maratón (2:57:33) ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario